新型一体爪式真空泵 GHC系列
● GHC系列干泵,可应用于清洁工艺、一般工艺和苛刻工艺制程,处理粉尘能力极强,是苛刻工艺应用的优选,并且可靠性高,使用成本极低;
● 适合多样化市场,广泛应用于半导体、面板显示等行业。
详细描述
● GHC系列干泵,可应用于清洁工艺、一般工艺和苛刻工艺制程,处理粉尘能力极强,是苛刻工艺应用的优选,并且可靠性高,使用成本极低;
● 适合多样化市场,广泛应用于半导体、面板显示等行业。
应用挑战及应用领域
| 工艺 | 冷凝 | 腐蚀 | 粉尘 | 热反应 | 可燃气体pumping | 推荐产品 |
| ALD | ● | ● | ● | ● | ● | GHC |
| PECVD | ● | ● | ● | ● | GHC | |
| LPCVD | ● | ● | ● | ● | GHC | |
| SACVD | ● | ● | ● | ● | GHC | |
| MOCVD | ● | ● | ● | GHC | ||
| MetalEtch | ● | ● | GHC |
技术参数
| 型号 | 最大抽速 | 极限真空 | 进气口径 | 排气口径 | 电源电压 | 额定功率 | 运行功率 | 冷却水 | 氮气 | 重量 | 噪音 |
| Model | (m3/h) | (mbar) | (ISO) | (NW) | (V) | (kW) | (kW) | (L/min) | (slm) | (kg) | dB(A) |
| GHC200 | 220 | <2×10-2 | 100 | 40 | 208/380 | 7.5 | 2.7 | 2.7 | 20-40 | 265 | <70 |
| GHC500 | 510 | <2×10-2 | 100 | 40 | 208/380 | 11 | 6 | 6 | 40-90 | 360 | <70 |
| GHC600 | 680 | <5×10-3 | 100 | 40 | 208/380 | 12 | 4.1 | 3 | 40-90 | 467 | <70 |
| GHC1200 | 1250 | <5×10-3 | 100 | 40 | 208/380 | 12 | 4.6 | 4.2 | 40-90 | 467 | <70 |
| GHC1800 | 1850 | <5×10-3 | 160 | 40 | 208/380 | 12 | 4.9 | 4.7 | 40-90 | 500 | <70 |
| GHC3000 | 3200 | <5×10-3 | 160 | 40 | 208/380 | 18.5 | 7.8 | 11 | 40-130 | 853 | <70 |
| GHC5000 | 4480 | <5×10-3 | 200 | 40 | 208/380 | 18.5 | 9.3 | 11 | 40-130 | 905 | <70 |
| GHC6000 | 5500 | <5×10-3 | 250 | 40 | 208/380 | 18.5 | 9.3 | 11 | 40-130 | 945 | <70 |
产品尺寸
| 型号Model | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) |
| GHC200 | 1150 | 442 | 519 |
| GHC500 | 1196 | 580 | 617 |
| GHC600 | 901 | 396 | 790 |
| GHC1200 | 901 | 396 | 790 |
| GHC1800 | 901 | 396 | 787 |
| GHC3000 | 1000 | 517 | 970 |
| GHC5000 | 1000 | 517 | 970 |
| GHC6000 | 1080 | 517 | 970 |
抽速曲线


微信公众号
北京通嘉宏瑞科技股份有限公司
电话: 010-86229784/010-53359485
总部地址: 北京市经济技术开发区科创十五街1号院
河北基地:廊坊市固安县工业区南区环保产业园9号楼
湖北基地:武汉市东西湖区径河街道临空港大道366号商大厦附五楼
浙江基地:杭州市富阳区春江街道富春湾大道2723号17幢
陕西基地:西安市高新区丈八五路46号2幢
上海基地:上海市浦东新区毕升路299弄富海商务苑9号楼
闵行基地:上海市闵行区绥江路99号4幢
四川基地:成都市双流区成都双流经济开发区黄甲街道付家街665号第9栋